19 сентября
Турнирная таблица
2:1Уругвай
Ю. Корея
1:2США
Гана
2:1Нидерланды
Словакия
3:0Бразилия
Чили
2:3Уругвай
Германия
4:1Германия
Англия
3:1Аргентина
Мексика
0:0
(5:3)
Парагвай
Япония
1:0Испания
Португалия

Группа A 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Уругвай 1:0 3:0 0:0   3 2 1 0 4-0 7
2 Мексика 0:1 1:1 2:0   3 1 1 1 3-2 4
3 ЮАР 0:3 1:1 2:1   3 1 1 1 3-5 4
4 Франция 0:0 0:2 1:2   3 0 1 2 1-4 1
Группа B 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Аргентина 4:1 2:0 1:0   3 3 0 0 7-1 9
2 Южная Корея 1:4 2:0 2:2   3 1 1 1 5-6 4
3 Греция 0:2 0:2 2:1   3 1 0 2 2-5 3
4 Нигерия 0:1 2:2 1:2   3 0 1 2 3-5 1
Группа C 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 США 1:1 2:2 1:0   3 1 2 0 4-3 5
2 Англия 1:1 1:0 0:0   3 1 2 0 2-1 5
3 Словения 2:2 0:1 1:0   3 1 1 1 3-3 4
4 Алжир 0:1 0:0 0:1   3 0 1 2 0-2 1
Группа D 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Германия 1:0 4:0 0:1   3 2 0 1 5-1 6
2 Гана 0:1 1:1 1:0   3 1 1 1 2-2 4
3 Австралия 0:4 1:1 2:1   3 1 1 1 3-6 4
4 Сербия 1:0 0:1 1:2   3 1 0 2 2-3 3
Группа E 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Нидерланды 1:0 2:0 2:1   3 3 0 0 5-1 9
2 Япония 0:1 3:1 1:0   3 2 0 1 4-2 6
3 Дания 0:2 1:3 2:1   3 1 0 2 3-6 3
4 Камерун 1:2 0:1 1:2   3 0 0 3 2-5 0
Группа F 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Парагвай 2:0 0:0 1:1   3 1 2 0 3-1 5
2 Словакия 0:2 1:1 3:2   3 1 1 1 4-5 4
3 Новая Зеландия 0:0 1:1 1:1   3 0 3 0 2-2 3
4 Италия 1:1 2:3 1:1   3 0 2 1 4-5 2
Группа G 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Бразилия 0:0 3:1 2:1   3 2 1 0 5-2 7
2 Португалия 0:0 0:0 7:0   3 1 2 0 7-0 5
3 Кот-д'Ивуар 1:3 0:0 3:0   3 1 1 1 4-3 4
4 КНДР 1:2 0:7 0:3   3 0 0 3 1-12 0
Группа H 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Испания 2:1 0:1 2:0   3 2 0 1 4-2 6
2 Чили 1:2 1:0 1:0   3 2 0 1 3-2 6
3 Швейцария 1:0 0:1 0:0   3 1 1 1 1-1 4
4 Гондурас 0:2 0:1 0:0   3 0 1 2 0-3 1
Главное сегодня
Лучшая в мире команда
На вершине мира

Комментарии

Финальная драма

Испания стала чемпионом мира по футболу

Фотогалереи

Соперники

Финалисты чемпионата мира

Утешительный приз

Германия обыграла Уругвай в матче за третье место

Африканская зима

Болельщицы на чемпионате мира

© Lenta.Ru Техподдержка